SECO SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di SECO SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| HCS SRL | 06/04/2023 | HCS SRL | Proprieta' | 9.471 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 9.471 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 9.471 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CONTI DANIELE | 08/07/2022 | DSA SRL | Proprieta' | 24.764 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 24.764 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 24.764 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| SECCIANI LUCIANO | 08/07/2022 | HSE SRL | Proprieta' | 24.764 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 24.764 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 24.764 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| WERTHEIMER RUTH | 17/06/2023 | 7 INDUSTRIES HOLDING BV | Proprieta' | 7.922 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 7.922 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 7.922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO SGR SPA | 04/06/2021 | FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO SGR SPA | Gestione discrezionale del risparmio | 9.933 | 0.000 | FONDO ITALIANO TECNOLOGIA E CRESCITA | 9.933 | 0.000 | 9.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 9.933 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 9.933 | 0.000 | 9.933 | 0.000 | 9.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| LAG INTERNATIONAL SA | 19/12/2022 | CAMOZZI GROUP SPA | Proprieta' | 4.748 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 4.748 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 4.748 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| TELECOM ITALIA SPA | 01/09/2023 | OLIVETTI SPA | Proprieta' | 10.334 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 10.334 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 10.334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||