SORIN SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 30/06/2011
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: SORIN SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Bifulco Rosario | Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Pavese Giovanni | Vice Presidente |
| Ballester Andre' Michel | Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo |
| Zulli Claudio Agostino | Amministratore |
| Nicoli Enzo | Amministratore |
| Baessato Paolo | Amministratore |
| Fossa Giorgio | Amministratore |
| Guindani Pietro | Amministratore |
| Albertini Claudio | Amministratore |
| Morezzi Ettore | Amministratore |
| Bovone Andrea | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Ragno Luigi | Amministratore |
| Asperti Giuliano | Amministratore |
| Tononi Massimo | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Silva Francesco | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Piovene Porto Godi Cesare | Presidente |
| Gualtieri Paolo | Sindaco Effettivo |
| Zaglio Andrea | Sindaco Effettivo |
| Pollice Ugo Marco Maria | Sindaco Supplente |
| Mandelli Paolo Lorenzo | Sindaco Supplente |
| Crespi Roberta Carla Antonia | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||