TC SISTEMA SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2002
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di TC SISTEMA SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| THE PIETRO ANDREA CIOFFI TRUST (*) | FINANCIERE CIOFFI SA | Proprieta' | 21.253 | 0.000 | 21.253 | 0.000 | |||||||
| Totale | 21.253 | 0.000 | 21.253 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 21.253 | 0.000 | 21.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CATTANEO GIAN VINCENZO | CATTANEO GIAN VINCENZO | Proprieta' | 13.861 | 0.000 | 13.861 | 0.000 | |||||||
| Totale | 13.861 | 0.000 | 13.861 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 13.861 | 0.000 | 13.861 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| PALADINO MARIA TERESA | PALADINO MARIA TERESA | Proprieta' | 3.850 | 0.000 | 3.850 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.850 | 0.000 | 3.850 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.850 | 0.000 | 3.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DESIDERATI ISABELLA | DESIDERATI ISABELLA | Proprieta' | 4.153 | 0.000 | 4.153 | 0.000 | |||||||
| Totale | 4.153 | 0.000 | 4.153 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.153 | 0.000 | 4.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| NESPOLI MASSIMO | NESPOLI MASSIMO | Proprieta' | 9.451 | 0.000 | 9.451 | 0.000 | |||||||
| Totale | 9.451 | 0.000 | 9.451 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 9.451 | 0.000 | 9.451 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| VISMARA ANTONIO | VISMARA ANTONIO | Proprieta' | 4.723 | 0.000 | 4.723 | 0.000 | |||||||
| Totale | 4.723 | 0.000 | 4.723 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.723 | 0.000 | 4.723 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| THE GUIDO SEVERGNINI FAMILY TRUST (**) | FINSEV SPA | Proprieta' | 19.097 | 0.000 | 19.097 | 0.000 | |||||||
| Totale | 19.097 | 0.000 | 19.097 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 19.097 | 0.000 | 19.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||