BPER BANCA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 20/05/2026
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di BPER BANCA SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 11/05/2026 | J.P. MORGAN MARKETS LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.025 | 0.000 | ||
| Totale | 0.025 | 0.000 | |||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.316 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.316 | 0.000 | |||||
| J.P. MORGAN SE | Gestione non discrezionale del risparmio | 5.535 | 0.000 | ||||
| Totale | 5.535 | 0.000 | |||||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.102 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.102 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.978 | 0.000 | |||||
| FONDAZIONE DI SARDEGNA | 04/08/2025 | FONDAZIONE DI SARDEGNA | Proprieta' | 7.406 | 0.000 | ||
| Totale | 7.406 | 0.000 | |||||
| Totale | 7.406 | 0.000 | |||||
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 01/08/2025 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 19.891 | 0.000 | ||
| Totale | 19.891 | 0.000 | |||||
| Totale | 19.891 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)