CLASS EDITORI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni Rilevanti
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 12/08/2026
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN SOGGETTO, AI SENSI DELL'ART.
120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE DEI DIRITTI DI VOTO PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN
CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%) E DALL'ART. 119 (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅%).
PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’
AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Partecipazioni rilevanti di CLASS EDITORI SPA
| Soggetto tenuto all'obbligo di notifica | Eventuali azionisti effettivi rilevanti | Quota azionaria del capitale sociale | Diritti di voto relativi alle azioni | Diritti di voto tramite strumenti finanziari | Partecipazione aggregata | Data operazione | Visualizza notifica | Info aggiuntive | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Subtotale (A) | % Quota Diretta | % Quota Indiretta | % Subtotale (B) | % Totale (A+B) | ||||||
| Francesco Gaetano Caltagirone | 5,68% | 5,16% | 0,00% | 5,16% | 0,00% | 5,16% | 11/06/2025 | |||
| Paolo Andrea Panerai | 62,47% | 56,79% | 6,48% | 50,31% | 0,00% | 56,79% | 07/01/2025 | |||
| PROFESSIONI IMPRESE MESTIERI SPA | 15,93% | 0,00% | 15,93% | |||||||
| EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING SA | 10,77% | 0,00% | 10,77% | |||||||
| C 5 SRL | 10,85% | 0,00% | 10,85% | |||||||
| MARMORA SRL | 10,47% | 0,00% | 10,47% | |||||||
| Andrea Bianchedi | 15,30% | 13,91% | 0,00% | 13,91% | 0,00% | 13,91% | 07/01/2025 | |||
| DRIFTER SRL | 13,91% | 0,00% | 13,91% | |||||||
| RACE ADVISORY SRL | 6,70% | 6,00% | 0,00% | 6,00% | 0,00% | 6,00% | 27/12/2024 | |||
| Rome Communication Srl | 6,00% | 0,00% | 6,00% | |||||||
La quota % di ciascun soggetto e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti direttamente e indirettamente alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie). La colonna 'Visualizza notifica' consente di aprire le notifiche integrali, soltanto se successive alla data di entrata in vigore del nuovo formato (15 giugno 2026).