FERRETTI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 16/09/2025
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di FERRETTI SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % Intestazione a Terzi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||
Soggetto | Quota % | ||||||||||||
VALEA FOUNDATION | 06/02/2025 | AZUR AS | Proprieta' | 13.292 | 0.000 | ||||||||
Totale | 13.292 | 0.000 | |||||||||||
Totale | 13.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
IERVOLINO DANILO | 27/06/2023 | IERVOLINO DANILO | Proprieta' | 5.277 | 0.000 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | 0.058 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Totale | 5.277 | 0.000 | |||||||||||
Totale | 5.277 | 0.000 | 0.058 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
SHANDONG SASAC | 25/07/2023 | FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING S.P.A. | Proprieta' | 37.541 | 0.000 | ||||||||
Totale | 37.541 | 0.000 | |||||||||||
Totale | 37.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)