IL SOLE 24 ORE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 09/04/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di IL SOLE 24 ORE SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % su Capitale Altro | Quota % Intestazione a Terzi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||||||
CELLI MAURO | 04/04/2025 | TREMA SRL | Proprieta' | 5.046 | 0.000 | 5.852 | 0.000 | ||||||||||
Totale | 5.046 | 0.000 | 5.852 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 5.046 | 0.000 | 5.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
CANNONE ANGELA | 27/02/2025 | GIORNALISTI ASSOCIATI SRL | Proprieta' | 5.003 | 0.000 | 5.802 | 0.000 | ||||||||||
Totale | 5.003 | 0.000 | 5.802 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 5.003 | 0.000 | 5.802 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
CONFINDUSTRIA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA | 23/05/2024 | CONFINDUSTRIA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA | Proprieta' | 71.918 | 0.000 | 67.432 | 0.000 | ORSINI EMANUELE | 71.918 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 67.432 | ||||
Totale | 71.918 | 0.000 | 67.432 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 71.918 | 0.000 | 67.432 | 0.000 | 71.918 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 67.432 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)