LOTTOMATICA GROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 25/06/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di LOTTOMATICA GROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| FMR LLC | 17/06/2025 | FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.732 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 0.732 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 8.175 | 0.000 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 3.210 | 0.000 | 3.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 8.175 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FMR INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.110 | 0.000 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 0.109 | 0.000 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.110 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIDELITY INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT TRUST COMPANY | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.508 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.508 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIAM LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.465 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.465 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 9.990 | 0.000 | 3.319 | 0.000 | 3.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| NORGES BANK | 12/02/2025 | NORGES BANK | Proprieta' | 3.180 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 3.180 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 3.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| MORGAN STANLEY | 10/06/2025 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | Proprieta' | 7.078 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 7.078 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 7.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | 18/01/2024 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | Gestione discrezionale del risparmio | 5.125 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 5.125 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)