NEXI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 16/06/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di NEXI SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| H&F CORPORATE INVESTORS VIII LTD | 22/07/2024 | EVERGOOD H&F LUX SARL | Proprieta' | 20.298 | 0.000 | ||
| Totale | 20.298 | 0.000 | |||||
| Totale | 20.298 | 0.000 | |||||
| EAGLE (AIBC) & CY SCA | 31/12/2021 | EAGLE (AIBC) & CY SCA | Proprieta' | 6.085 | 0.000 | ||
| Totale | 6.085 | 0.000 | |||||
| Totale | 6.085 | 0.000 | |||||
| MERCURY UK HOLDCO LTD | 13/06/2025 | MERCURY UK HOLDCO LTD | Proprieta' | 3.010 | 0.000 | ||
| Totale | 3.010 | 0.000 | |||||
| Totale | 3.010 | 0.000 | |||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 15/02/2025 | CDPE INVESTIMENTI SPA | Proprieta' | 8.823 | 0.000 | ||
| Totale | 8.823 | 0.000 | |||||
| CDP EQUITY SPA | Proprieta' | 5.642 | 0.000 | ||||
| Totale | 5.642 | 0.000 | |||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Proprieta' | 3.781 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.781 | 0.000 | |||||
| Totale | 18.246 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)