Sistemi multilaterali autorizzati Consob - AREA PUBBLICA
ELENCO DEI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE AUTORIZZATI DALLA CONSOB
| Denominazione società | Denominazione "MTF" | Codice MIC |
|---|---|---|
| VORVEL SIM SPA | Vorvel Bonds | HMTF |
| Vorvel Equity Auction | HMOD | |
| Vorvel RFQ | HRFQ | |
| Vorvel Certificates | HCER | |
| BORSA ITALIANA SPA | Euronext Growth Milan(1) | EXGM |
| Euronext Access Milan | XMOT | |
| Borsa Italiana - Trading After Hours | MTAH | |
| Borsa Italiana Global Equity Market | BGEM | |
| Mercato SeDeX | SEDX | |
| Mercato ATFund | ATFX | |
| EuroTLX | ETLX | |
| MTS SPA | Bond Vision Europe | SSOB |
| EBM | EBMX | |
| MTS Cash Domestic | MCAD |
____________________
(1) Registrato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del TUF, come "Mercato di crescita per le PMI", con delibera Consob n. 20218-bis del 13 dicembre 2017 a decorrere dal 3 gennaio 2018.