ACEA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di ACEA SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| SUEZ SA | 22/12/2021 | SUEZ INTERNATIONAL SAS | Proprieta' | 23.333 | 0.000 | ||
| Totale | 23.333 | 0.000 | |||||
| Totale | 23.333 | 0.000 | |||||
| ROMA CAPITALE | 16/07/1999 | ROMA CAPITALE | Proprieta' | 51.000 | 0.000 | ||
| Totale | 51.000 | 0.000 | |||||
| Totale | 51.000 | 0.000 | |||||
| CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | 13/05/2020 | CAPITOLIUM SRL | Proprieta' | 0.141 | 0.000 | ||
| Totale | 0.141 | 0.000 | |||||
| CALTAGIRONE SPA | Proprieta' | 1.174 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.174 | 0.000 | |||||
| FINCAL SPA | Proprieta' | 3.052 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.052 | 0.000 | |||||
| FGC SPA | Proprieta' | 1.085 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.085 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.452 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)