BANCA FINNAT EURAMERICA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di BANCA FINNAT EURAMERICA SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % Intestazione a Terzi | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | Proprietario | Quota % | |||||||||||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||||||||
Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||||||||
NATTINO PAOLA | 27/12/2006 | NATTINO PAOLA | Proprieta' | 12.000 | 0.000 | FINNAT FIDUCIARIA SPA | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 12.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
NATTINO GIULIA | 27/12/2006 | NATTINO GIULIA | Proprieta' | 12.000 | 0.000 | FINNAT FIDUCIARIA SPA | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 12.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
NATTINO ANDREA | 11/04/2020 | NATTINO ANDREA | Proprieta' | 16.217 | 5.363 | FINNAT FIDUCIARIA SPA | 16.217 | 16.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 16.217 | 5.363 | BUITONI CELESTE | 3.743 | ||||||||||||||||||||
Totale | 16.217 | 5.363 | 16.217 | 16.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
NATTINO ARTURO | 27/12/2006 | NATTINO ARTURO | Proprieta' | 21.675 | 0.000 | FINNAT FIDUCIARIA SPA | 21.675 | 21.675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 21.675 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 21.675 | 0.000 | 21.675 | 21.675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
BUITONI CELESTE | 19/11/2015 | BUITONI CELESTE | Usufrutto | 7.486 | 0.000 | FINNAT FIDUCIARIA SPA | 7.486 | 7.486 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NATTINO ANDREA | 3.743 | 3.743 | 3.743 | 3.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Totale | 7.486 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 7.486 | 0.000 | 7.486 | 7.486 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.743 | 3.743 | 3.743 | 3.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
BANCA FINNAT EURAMERICA SPA | 11/04/2012 | BANCA FINNAT EURAMERICA SPA | Proprieta' | 5.003 | 5.003 | |||||||||||||||||||
Totale | 5.003 | 5.003 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 5.003 | 5.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)