BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA Organi sociali - AREA PUBBLICA
Società quotate - Organi Sociali
Situazione al 30/06/2019
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Lado Stefano Melchiorre | Presidente |
| Cartone Tommaso | Vice Presidente |
| Casella Valentina | Amministratore |
| Gavazzi Paolo | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Gavazzi Egidio | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Brogi Marina | Amministratore |
| Gavazzi Tito | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Bologna Graziella | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Finocchi Mahne Cristina | Amministratore |
| Dubini Nicolo' | Amministratore |
| Gavazzi Agostino | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Pellicano' Gerolamo | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Pusterla Giulia | Presidente |
| Fumagalli Romario Franco | Sindaco Effettivo |
| Anghileri Rodolfo | Sindaco Effettivo |
| Beretta Erminio | Sindaco Supplente |
| Celli Massimo | Sindaco Supplente |
| Negonda Elena | Sindaco Supplente |
| Direttore Generale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Antoniazzi Angelo | Direttore Generale |