BPER BANCA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 07/01/2026
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di BPER BANCA SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| FONDAZIONE DI SARDEGNA | 04/08/2025 | FONDAZIONE DI SARDEGNA | Proprieta' | 7.406 | 0.000 | ||
| Totale | 7.406 | 0.000 | |||||
| Totale | 7.406 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INC. | 28/11/2025 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.294 | 0.000 | ||
| Totale | 0.294 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.022 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.022 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT, INC. | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.033 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.033 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.973 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.973 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.016 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.016 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.003 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.003 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK JAPAN CO LTD | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.080 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.080 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK FUND ADVISORS | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.904 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.904 | 0.000 | |||||
| APERIO GROUP LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.002 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.002 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ADVISORS LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.079 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.079 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.405 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.405 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.103 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.103 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.002 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.002 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.187 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.187 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.103 | 0.000 | |||||
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 01/08/2025 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 19.891 | 0.000 | ||
| Totale | 19.891 | 0.000 | |||||
| Totale | 19.891 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)