CALTAGIRONE EDITORE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di CALTAGIRONE EDITORE SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
CALTAGIRONE EDITORE SPA | 20/11/2018 | CALTAGIRONE EDITORE SPA | Proprieta' | 12.841 | 12.841 | ||
Totale | 12.841 | 12.841 | |||||
Totale | 12.841 | 12.841 | |||||
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | 10/03/2022 | PARTED 1982 SPA | Proprieta' | 35.564 | 0.000 | ||
Totale | 35.564 | 0.000 | |||||
FGC SPA | Proprieta' | 25.201 | 0.000 | ||||
Totale | 25.201 | 0.000 | |||||
Totale | 60.765 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)