CLASS EDITORI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di CLASS EDITORI SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| PROFESSIONI IMPRESE MESTIERI SPA | 16/06/2022 | PROFESSIONI IMPRESE MESTIERI SPA | Proprieta' | 18.654 | 0.000 | ||
| Totale | 18.654 | 0.000 | |||||
| Totale | 18.654 | 0.000 | |||||
| PANERAI PAOLO ANDREA | 16/06/2022 | MARMORA SRL | Proprieta' | 0.474 | 0.000 | ||
| Totale | 0.474 | 0.000 | |||||
| PAOLO PANERAI EDITORE SRL | Proprieta' | 3.454 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.454 | 0.000 | |||||
| EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING SA | Proprieta' | 18.755 | 0.000 | ||||
| Totale | 18.755 | 0.000 | |||||
| C 5 SRL | Proprieta' | 18.895 | 0.000 | ||||
| Totale | 18.895 | 0.000 | |||||
| PANERAI PAOLO ANDREA | Proprieta' | 9.456 | 0.000 | ||||
| Totale | 9.456 | 0.000 | |||||
| Totale | 51.034 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)