CLASS EDITORI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di CLASS EDITORI SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| ROME COMMUNICATION SRL | 23/12/2022 | ROME COMMUNICATION SRL | Proprieta' | 5.997 | 0.000 | ||
| Totale | 5.997 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.997 | 0.000 | |||||
| BIANCHEDI ANDREA | 23/12/2022 | DRIFTER SRL | Proprieta' | 15.993 | 0.000 | ||
| Totale | 15.993 | 0.000 | |||||
| Totale | 15.993 | 0.000 | |||||
| PANERAI PAOLO ANDREA | 23/12/2022 | PROFESSIONI IMPRESE MESTIERI SPA | Proprieta' | 18.312 | 0.000 | ||
| Totale | 18.312 | 0.000 | |||||
| MARMORA SRL | Proprieta' | 0.313 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.313 | 0.000 | |||||
| PAOLO PANERAI EDITORE SRL | Proprieta' | 2.280 | 0.000 | ||||
| Totale | 2.280 | 0.000 | |||||
| EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING SA | Proprieta' | 12.381 | 0.000 | ||||
| Totale | 12.381 | 0.000 | |||||
| C 5 SRL | Proprieta' | 12.474 | 0.000 | ||||
| Totale | 12.474 | 0.000 | |||||
| PANERAI PAOLO ANDREA | Proprieta' | 6.243 | 0.000 | ||||
| Totale | 6.243 | 0.000 | |||||
| Totale | 52.003 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)