Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2025-04-09 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni rilevanti
COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98 |
RESE NOTE IL 09/04/2025 |
PARTECIPAZIONI IN AZIONI | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | COMUNICAZIONE PRECEDENTE |
02/04/2025 | JPMORGAN CHASE & CO. | BANCO BPM SPA | 2.093% | 30/12/2024 3.057% | |
04/04/2025 | BLACKROCK INC. | BANCO BPM SPA | 4.508% | 20/11/2024 5.038% | |
31/03/2025 [1] | SELCI GIANCARLO | BIESSE SPA | ZERO | 31/12/2022 67.534% | |
31/03/2025 [1] | SELCI ROBERTO | BIESSE SPA | 67.534% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 67.534% BI.FIN SRL | |
04/04/2025 | CELLI MAURO | IL SOLE 24 ORE SPA | 5.046% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 5.046% Trema Srl | |
04/04/2025 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | INTERPUMP GROUP SPA | 4.890% | 25/03/2025 5.930% | |
01/04/2025 | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 4.818% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 4.818% MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 05/07/2024 5.023% |
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DI UN ATTO DI TRASFERIMENTO TRA VIVI A TITOLO GRATUITO, CON IL QUALE ROBERTO SELCI HA ACQUISITO DAL PADRE GIANCARLO SELCI IL CONTROLLO DI DIRITTO DI BI.FIN. SRL, SOCIETA' CHE DETIENE LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE E DEI DIRITTI DI VOTO DI BIESSE SPA. |
PARTECIPAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AGGREGATE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E MODALITA' DI POSSESSO | DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE | COMUNICAZIONE PRECEDENTE Aggregata (A) In strumenti finanziari (B) | ||
Diritti di voto riferibili ad azioni | Partecipazione potenziale (1) | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) e in contanti (3) | |||||
01/04/2025 [1] | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 9.193% - INDIRETTA (*) | 4.818% | 4.375% (1) | 05/07/2024 (a)8.661% (b)3.638% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC (9.07%), Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. | |||||||
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. |