CY4GATE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 27/11/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di CY4GATE SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| TEC CYBER SPA | 26/06/2023 | TEC CYBER SPA | Proprieta' | 16.162 | 0.000 | ||
| Totale | 16.162 | 0.000 | |||||
| Totale | 16.162 | 0.000 | |||||
| FIRST CAPITAL SPA | 19/11/2024 | FIRST SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO PER AZIONI | Proprieta' | 5.303 | 0.000 | ||
| Totale | 5.303 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.303 | 0.000 | |||||
| ELETTRONICA SPA | 26/06/2023 | ELETTRONICA SPA | Proprieta' | 38.380 | 0.000 | ||
| Totale | 38.380 | 0.000 | |||||
| Totale | 38.380 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)