EL.EN. SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 29/10/2025
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di EL.EN. SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA | 22/10/2025 | ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA | Gestione discrezionale del risparmio | 5.980 | 0.000 | EQMC EUROPE DEVELOPMENT CAPITAL FUND PLC | 5.005 | 0.000 | 5.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 5.980 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.980 | 0.000 | 5.005 | 0.000 | 5.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V | 17/05/2016 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V | Gestione discrezionale del risparmio | 5.009 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 5.009 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| IMMOBILIARE DEL CILIEGIO SRL | 21/09/2015 | IMMOBILIARE DEL CILIEGIO SRL | Proprieta' | 7.512 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 7.512 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 7.512 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CANGIOLI ANDREA | 25/01/2021 | CANGIOLI ANDREA | Proprieta' | 14.990 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 14.990 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 14.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CLEMENTI GABRIELE | 07/12/2015 | CLEMENTI GABRIELE | Proprieta' | 9.920 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 9.920 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 9.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| PECCI ALBERTO | 27/03/2018 | S.M.I.L. SRL | Proprieta' | 10.425 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 10.425 | 0.000 | ||||||||||||||||
| PECCI ALBERTO | Proprieta' | 0.345 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.345 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 10.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)