ENI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 28/05/2025
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di ENI SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 16/12/2010 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Proprieta' | 26.369 | 0.000 | ||
| Totale | 26.369 | 0.000 | |||||
| Totale | 26.369 | 0.000 | |||||
| MINOZZI ROMANO | 05/05/2025 | PORCELAINGRES GMBH | Proprieta' | 0.149 | 0.000 | ||
| Totale | 0.149 | 0.000 | |||||
| GRANITIFIANDRE SPA | Proprieta' | 0.903 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.903 | 0.000 | |||||
| FINANZIARIA CERAMICA CASTELLARANO SPA | Proprieta' | 0.070 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.070 | 0.000 | |||||
| IRIS CERAMICA GROUP SPA | Proprieta' | 1.146 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.146 | 0.000 | |||||
| MINOZZI ROMANO | Proprieta' | 0.827 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.827 | 0.000 | |||||
| Totale | 3.095 | 0.000 | |||||
| ENI SPA | 23/05/2025 | ENI SPA | Proprieta' | 3.009 | 3.009 | ||
| Totale | 3.009 | 3.009 | |||||
| Totale | 3.009 | 3.009 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)