GPI SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 07/02/2025
| Capitale Sociale di GPI SPA |
| Data Validità: 07/02/2025 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 28.906.881 | 47.705.495,00 |
| Azioni ordinarie | 28.906.881 | 47.705.495,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | |
|
| Valuta |