HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 13/07/2025
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 16/01/2020 | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | Gestione discrezionale del risparmio | 5.043 | 0.000 | ||
Totale | 5.043 | 0.000 | |||||
Totale | 5.043 | 0.000 | |||||
COMUNE DI UDINE | 01/06/2017 | COMUNE DI UDINE | Proprieta' | 3.836 | 0.000 | ||
Totale | 3.836 | 0.000 | |||||
Totale | 3.836 | 0.000 | |||||
COMUNE DI PADOVA | 01/07/2014 | COMUNE DI PADOVA | Proprieta' | 4.803 | 0.000 | ||
Totale | 4.803 | 0.000 | |||||
Totale | 4.803 | 0.000 | |||||
COMUNE DI RAVENNA | 03/05/2013 | RAVENNA HOLDING SPA | Proprieta' | 6.469 | 0.000 | ||
Totale | 6.469 | 0.000 | |||||
COMUNE DI RAVENNA | Proprieta' | 0.001 | 0.000 | ||||
Totale | 0.001 | 0.000 | |||||
Totale | 6.470 | 0.000 | |||||
COMUNE DI MODENA | 22/05/2015 | COMUNE DI MODENA | Proprieta' | 6.863 | 0.000 | ||
Totale | 6.863 | 0.000 | |||||
Totale | 6.863 | 0.000 | |||||
COMUNE DI BOLOGNA | 01/06/2017 | COMUNE DI BOLOGNA | Proprieta' | 12.599 | 0.000 | ||
Totale | 12.599 | 0.000 | |||||
Totale | 12.599 | 0.000 | |||||
COMUNE DI CIMOLAIS | 03/05/2013 | CON.A.M.I. - AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE | Proprieta' | 7.370 | 0.000 | ||
Totale | 7.370 | 0.000 | |||||
COMUNE DI CIMOLAIS | Proprieta' | 0.005 | 0.000 | ||||
Totale | 0.005 | 0.000 | |||||
Totale | 7.375 | 0.000 | |||||
COMUNE DI TRIESTE | 17/01/2019 | COMUNE DI TRIESTE | Proprieta' | 4.954 | 0.000 | ||
Totale | 4.954 | 0.000 | |||||
Totale | 4.954 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)