IL SOLE 24 ORE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di IL SOLE 24 ORE SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % su Capitale Altro | Quota % Intestazione a Terzi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||||||
| CONFINDUSTRIA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA | 26/01/2022 | CONFINDUSTRIA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA | Proprieta' | 66.816 | 0.000 | 61.516 | 0.000 | BONOMI CARLO | 66.816 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 61.516 | ||||
| Totale | 66.816 | 0.000 | 61.516 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 66.816 | 0.000 | 61.516 | 0.000 | 66.816 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 61.516 | ||||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)