ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| VICENZA HOLDING SPA | 02/09/2020 | VICENZA HOLDING SPA | Proprieta' | 21.530 | 0.000 | ||
| Totale | 21.530 | 0.000 | |||||
| Totale | 21.530 | 0.000 | |||||
| RIMINI CONGRESSI SRL | 02/09/2020 | RIMINI CONGRESSI SRL | Proprieta' | 55.860 | 0.000 | ||
| Totale | 55.860 | 0.000 | |||||
| Totale | 55.860 | 0.000 | |||||
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 02/09/2020 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Proprieta' | 5.324 | 0.000 | ||
| Totale | 5.324 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.324 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)