LANDI RENZO SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di LANDI RENZO SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % su Capitale Altro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | ||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | ||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||
SENTIS AG | 18/12/2024 | SENTIS CAPITAL CELL 2 PC | Proprieta' | 5.809 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Totale | 5.809 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
Totale | 5.809 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
TRUST LANDI (*) | 01/07/2022 | GBD GREEN BY DEFINITION SPA | Proprieta' | 59.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Totale | 59.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
Totale | 59.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA (INVITALIA) | 18/12/2024 | AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA (INVITALIA) | Proprieta' | 23.433 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | ||||
Totale | 23.433 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | |||||||
Totale | 23.433 | 0.000 | 100.000 | 0.000 |
(*) Informazioni aggiuntive rese ai sensi della Comunicazione Consob n. 0066209 del 2.8.2013 - Tipo trust: trust irrevocabile e non discrezionale; Legge istitutiva: legge dello Stato di Jersey; Trustee: Stefano Landi; Poteri trustee: pieni poteri, tuttavia in alcune deliberazioni ordinarie e straordinarie relative alla societa' Girefin S.p.A. nonche' in caso di vendita o permuta da parte del Trust della totalita' delle azioni Girefin, necessita del preventivo consenso scritto del protector (Alfredo Bassi) e dei beneficiari; Beneficiari: membri della famiglia Landi; Settlor: persona fisica riconducibile alla famiglia Landi; Eventuali sovrapposizioni: il trustee e il settlor partecipano nel capitale sociale di Landi Renzo SpA e ricoprono incarichi sociali nelle societa' Girefin SpA, Landi Renzo SpA e Best Union SpA.