MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 31/12/2022
| Capitale Sociale di MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. |
| Data Validità: 14/12/2022 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 849.225.969 | 849.225.969,00 |
| Azioni ordinarie | 849.225.969 | 849.225.969,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | ||
| Valuta |