MOLTIPLY GROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 05/12/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di MOLTIPLY GROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| RENTROP NORMAN | 30/12/2024 | RENTROP NORMAN | Proprieta' | 20.278 | 0.000 | ||
| Totale | 20.278 | 0.000 | |||||
| Totale | 20.278 | 0.000 | |||||
| ROSSINI STEFANO | 17/02/2021 | STAN HOLDING SRL | Proprieta' | 7.108 | 0.000 | ||
| Totale | 7.108 | 0.000 | |||||
| Totale | 7.108 | 0.000 | |||||
| ALMA VENTURES SA | 24/04/2009 | ALMA VENTURES SA | Proprieta' | 32.499 | 0.000 | ||
| Totale | 32.499 | 0.000 | |||||
| Totale | 32.499 | 0.000 | |||||
| MOLTIPLY GROUP SPA | 28/11/2025 | MOLTIPLY GROUP SPA | Proprieta' | 3.088 | 3.088 | ||
| Totale | 3.088 | 3.088 | |||||
| Totale | 3.088 | 3.088 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)