Partecipazione in ASSICURAZIONI GENERALI SPA dichiarata da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | MEDIOBANCA SPA | Diritti di voto riferibili ad azioni | 12.943% | 12.943% | |||
MEDIOBANCA SPA | Partecipazione potenziale (1) | 0.243% | 0.243% | ||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.000% | 0.000% | |||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 13.186% |
13.186% |
(1) Contratti di prestito titoli senza data di scadenza.