Partecipazione in BPER BANCA SPA dichiarata da BPER BANCA SPA - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | BPER BANCA SPA | BPER BANCA SPA | Diritti di voto riferibili ad azioni | 0.000% | 0.000% | ||||
| Partecipazione potenziale (1) | 0.000% | 0.000% | |||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
| BPER Banca Spa | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 9.990% | 9.990% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 9.990% | 9.990% | |||||||
(3) Total Return Swap parzialmente coperto da un collar. Con il TRS BPER acquista una posizione lunga sulle proprie azioni con esecuzione a partire dal 21 ottobre 2025. Il TRS ha una durata di circa 3 anni. La durata e' variabile in funzione dei tempi di liquidazione delle coperture da parte della controparte di swap, restando comunque ferma la possibilita' per BPER di chiedere in qualunque momento, a partire dal completamento dell’esecuzione delle coperture, la risoluzione anticipata del contratto. In nessun caso e' previsto l’acquisto di azioni da parte di BPER.