Partecipazione in BPER BANCA SPA dichiarata da JP MORGAN CHASE & CO. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | JP MORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | JP Morgan Securities PLC, J.P. Morgan Securities LLC | Diritti di voto riferibili ad azioni | 1.062% | 1.062% | |||
| JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC, J.P. Morgan Markets Limited | Partecipazione potenziale (1) | 4.024% | 4.024% | ||||||
| JP Morgan Securities PLC | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.001% | 0.001% | ||||||
| JP Morgan Securities PLC | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 1.001% | 1.001% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 6.089% | 6.089% | |||||||
(1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza.
(2) Call option con data di scadenza 02/08/2027;
Put Option con data di scadenza 18/12/2026.
(3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 02/10/2026 ed il 09/09/2032;
Call Option e Put Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 31/07/2029.