Partecipazione in SAIPEM SPA dichiarata da BNP PARIBAS SA - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | BNP Paribas SA | SAIPEM SPA | BNP Paribas Financial Markets, BNP Paribas Securities Services | Diritti di voto riferibili ad azioni | 4.134% | 4.134% | |||
| BNP Paribas Financial Markets | Partecipazione potenziale (1) | 0.000% | 0.000% | ||||||
| BNP Paribas Financial Markets | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | ||||||
| BNP Paribas Financial Markets | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.737% | 0.737% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 5.111% | 5.111% | |||||||
(3) Contratti Swap, con data di scadenza compresa tra il 03/06/2026 e il 09/08/2027.