Partecipazione in SAIPEM SPA dichiarata da JPMORGAN CHASE & CO - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2025 | JP MORGAN CHASE & CO. | SAIPEM SPA | JP Morgan Securities PLC, JPMorgan Chase Bank, National Association | Diritti di voto riferibili ad azioni | 0.414% | 0.414% | |||
JP Morgan Securities PLC | Partecipazione potenziale (1) | 1.518% | 1.518% | ||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
JP Morgan Securities PLC | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 3.121% | 3.121% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 5.053% | 5.053% |
(1) Obligazioni convertibili con scadenza l'11 settembre 2029.
(3) Contratti di "equity swaps" con scadenza compresa tra il 24 marzo 2026 ed il 29 luglio 2030.