Partecipazione in SAIPEM SPA dichiarata da THE GOLDMAN SACHS GROUP INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC. | SAIPEM SPA | Goldman Sachs International, The Goldman Sachs Trust Company of Delaware, Goldman Sachs Bank Europe SE | Diritti di voto riferibili ad azioni | 0.135% | 0.135% | |||
| Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co. LLC, Goldman Sachs Bank Europe SE | Partecipazione potenziale (1) | 1.509 | 1.509% | ||||||
| Goldman Sachs International | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.597% | 0.597% | ||||||
| Goldman Sachs International, Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 2.956% | 2.956% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 5.197% | 5.197% | |||||||
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento.
(2) Obbligazioni convertibili con data di scadenza 11/09/2029; contratti di opzione Put con data di scadenza 19/12/2025.
(3) Contratto Future con data di scadenza 18/12/2025 (2.02%); contratto Swap con data di scadenza compresa tra il 09/12/2025 e il 05/11/2035.