Partecipazione in SAIPEM SPA dichiarata da THE GOLDMAN SACHS GROUP INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC. | SAIPEM SPA | Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co. LLC | Diritti di voto riferibili ad azioni | 0.113% | 0.113% | |||
| Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co. LLC | Partecipazione potenziale (1) | 0.355% | 0.355% | ||||||
| Goldman Sachs International | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 4.558% | 4.558% | ||||||
| Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co. LLC | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.110% | 0.110% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 5.137% | 5.137% | |||||||
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza.
(2) Call Option con date di scadenza comprese tra il 20/03/2026 ed il 18/12/2026; Put Option con date di scadenza comprese tra il 19/03/2026 ed il
17/12/2027.
(3) Swap con date di scadenza comprese tra il 30/03/2026 ed il 21/01/2041; Call Option con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 01/11/2027;
Future con date di scadenza comprese tra il 17/12/2027 ed il 15/12/2028.