RCS MEDIAGROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 10/03/2026
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di RCS MEDIAGROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| DELLA VALLE DIEGO | 12/12/2024 | DDV PARTECIPAZIONI SRL | Proprieta' | 8.265 | 0.000 | ||
| Totale | 8.265 | 0.000 | |||||
| Totale | 8.265 | 0.000 | |||||
| CAIRO URBANO ROBERTO | 08/04/2024 | CAIRO COMMUNICATION SPA | Proprieta' | 64.750 | 0.000 | ||
| Totale | 64.750 | 0.000 | |||||
| U.T. COMMUNICATIONS SPA | Proprieta' | 1.025 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.025 | 0.000 | |||||
| Totale | 65.775 | 0.000 | |||||
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 31/12/2024 | UNIPOLSAI FINANCE SPA | Proprieta' | 0.086 | 0.000 | ||
| Totale | 0.086 | 0.000 | |||||
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 5.217 | 0.000 | ||||
| Totale | 5.217 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.303 | 0.000 | |||||
| SINOCHEM HOLDINGS CORPORATION LTD | 07/07/2023 | PIRELLI & C. SPA | Proprieta' | 5.372 | 0.000 | ||
| Totale | 5.372 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.372 | 0.000 | |||||
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 15/09/2025 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | Proprieta' | 7.096 | 0.000 | ||
| Totale | 7.096 | 0.000 | |||||
| Totale | 7.096 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)