SERVIZI ITALIA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 17/12/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di SERVIZI ITALIA SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
COOPSERVICE S. COOP. P.A. | 16/12/2024 | AURUM S.P.A. | Proprieta' | 62.416 | 0.000 | ||
Totale | 62.416 | 0.000 | |||||
COMETA SRL | Proprieta' | 29.139 | 0.000 | ||||
Totale | 29.139 | 0.000 | |||||
Totale | 91.555 | 0.000 | |||||
SERVIZI ITALIA SPA | 28/01/2021 | SERVIZI ITALIA SPA | Proprieta' | 5.013 | 5.013 | ||
Totale | 5.013 | 5.013 | |||||
Totale | 5.013 | 5.013 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)