TOD'S SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 06/06/2024
| Capitale Sociale di TOD'S SPA |
| Data Validità: 15/05/2024 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 33.093.539 | 54.274.050,00 |
| Azioni ordinarie | 33.093.539 | 54.274.050,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | ||
| Valuta |