Abstract discussion paper - AREA PUBBLICA
Altri titolari di posizioni dirigenziali
(Nominativo |
Delibera |
Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob |
di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio |
Spese per viaggi di missioni |
Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica |
---|---|---|---|---|---|
Amico Francesco | 23483/2025 | 153.635 | 381 | 213 | 153.635 |
Aramu Stefano | 22788/2023 | 165.192 | 0 | 5.102 | 165.192 |
Balbo Alessandra | 23483/2025 | 137.802 | 0 | 0 | 137.802 |
Bedini Emanuele | 23483/2025 | 141.848 | 763 | 511 | 141.848 |
Boccellato Antonio | 18404/2012 | 160.028 | 0 | 174 | 160.028 |
Bongiovanni Flavio (*) | 2331/2024 | 610 | 0 | 450 | 610 |
Cafiero Elisabetta | 16382/2008 | 208.202 | 0 | 688 | 208.202 |
Calanchi Giovanni | 23483/2025 | 155.236 | 0 | 0 | 155.236 |
Camesasca Marco Francesco | 20323/2018 | 173.746 | 0 | 1.386 | 173.746 |
Cappariello Elisabetta | 19122/2015 | 172.798 | 0 | 4.012 | 172.798 |
Capuano Pierluigi | 23483/2025 | 138.237 | 0 | 0 | 138.237 |
Ciani Paola | 15860/2007 | 169.993 | 0 | 3.309 | 169.993 |
Citarella Paola | 22788/2023 | 165.732 | 0 | 585 | 165.732 |
Colantuoni Virna | 21210/2019 | 171.394 | 0 | 4.423 | 171.394 |
Colonna Sarah | 23483/2025 | 142.615 | 0 | 0 | 142.615 |
D'Intino Andrea | 23483/2025 | 151.548 | 0 | 1.503 | 151.548 |
De Caprio Gianclaudio | 22788/2023 | 166.477 | 0 | 6.915 | 166.477 |
De Gaetano Polverosi Maria Gioconda | 23483/2025 | 161.587 | 573 | 394 | 161.587 |
De Vitis Tommaso | 22650/2023 22815/2023 |
204.757 | 0 | 451 | 204.757 |
Fabbri Micaela | 23483/2025 | 140.707 | 1.907 | 1.424 | 140.707 |
Falciani Valentina | 23483/2025 | 144.527 | 1.144 | 1.662 | 144.527 |
Ferrara Paolo | 18404/2012 | 165.432 | 0 | 184 | 165.432 |
Gangemi Anna | 23483/2025 | 155.901 | 4.396 | 6.084 | 155.901 |
Gariboldi Daniela | 23483/2025 | 164.292 | 8.081 | 13.038 | 164.292 |
Grasso Renato | 23483/2025 | 149.382 | 496 | 246 | 149.382 |
Guarino Carlo | 16815/2009 | 167.631 | 0 | 0 | 167.631 |
Inserra Vincenzo | 23483/2025 | 145.744 | 0 | 443 | 145.744 |
La Civita Stefania | 23483/2025 | 147.176 | 0 | 0 | 147.176 |
Lena Maria Cristina | 18314/2012 | 195.970 | 0 | 465 | 195.970 |
Limosani Alessandra | 21166/2019 | 169.536 | 0 | 1.307 | 169.536 |
Lopatriello Stefania | 23483/2025 | 147.364 | 1.526 | 1.785 | 147.364 |
Maggini Paolo | 23483/2025 | 141.561 | 1.192 | 1.880 | 141.561 |
Marcelli Toni | 23483/2025 | 161.691 | 0 | 0 | 161.691 |
Marchionni Paolo | 17936/2011 | 196.878 | 0 | 1.283 | 196.878 |
Messineo Antonio | 19837/2016 | 169.302 | 0 | 131 | 169.302 |
Minenna Marcello | - | 455 | 0 | 0 | 455 |
Montagner Massimiliano | 23483/2025 | 150.490 | 5.024 | 7.981 | 150.490 |
Nazzaro Francesco | 18349/2012 | 176.761 | 0 | 0 | 176.761 |
Nibaldi Antonella (**) | 17936/2011 23429/2025 |
182.430 | 0 | 364 | 182.430 |
Nocella Sara | 23483/2025 | 139.441 | 0 | 725 | 139.441 |
Palombella Annunziata | 22788/2023 | 169.600 | 0 | 1.673 | 169.600 |
Piazzini Cristina | 20323/2018 | 170.668 | 0 | 0 | 170.668 |
Portioli Giovanni | 22873/2023 20743/2018 17936/2011 |
255.128 | 0 | 0 | 255.128 |
Rettore Natalia | 23483/2025 | 141.745 | 573 | 425 | 141.745 |
Risi Fabrizio | 23483/2025 | 153.253 | 7.472 | 5.849 | 153.253 |
Russo Annachiara | 23483/2025 | 143.462 | 0 | 1.135 | 143.462 |
Russo Giancarlo | 23483/2025 | 141.599 | 381 | 1.510 | 141.599 |
Scaglia Sergio | 22801/2023 | 140.495 | 0 | 510 | 140.495 |
Sette Raffaella | 22788/2023 | 178.251 | 0 | 0 | 178.251 |
Signoretti Rossella | 23483/2025 | 138.749 | 1.491 | 3.021 | 138.749 |
Sotis Nelda | 14925/2005 | 174.014 | 0 | 3.660 | 174.014 |
Susi Neomisio | 18627/2013 | 184.554 | 0 | 0 | 184.554 |
Tonali Alessandra | 23483/2025 | 151.063 | 0 | 0 | 151.063 |
Trovatore Gianfranco | 21182/2019 | 186.459 | 0 | 783 | 186.459 |
Vaccarella Sergio | 23483/2025 | 151.533 | 2.027 | 1.610 | 151.533 |
Valente Antonella | 23483/2025 | 165.276 | 3.052 | 3.743 | 165.276 |
(*) Collocamento in aspettiva per assunzione di impiego presso il Segretariato Generale della International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
(**) La Commissione, ha attribuito alla dott.ssa Antonella Nibaldi l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Consob, a decorrere dal 24 febbraio 2025.