ACSM-AGAM SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di ACSM-AGAM SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
LARIO RETI HOLDING SPA | 17/12/2018 | LARIO RETI HOLDING SPA | Proprieta' | 23.930 | 0.000 | ||
Totale | 23.930 | 0.000 | |||||
Totale | 23.930 | 0.000 | |||||
ASCO HOLDING SPA | 23/04/2021 | ASCOPIAVE SPA | Proprieta' | 5.000 | 0.000 | ||
Totale | 5.000 | 0.000 | |||||
Totale | 5.000 | 0.000 | |||||
COMUNE DI MONZA | 02/07/2018 | COMUNE DI MONZA | Proprieta' | 10.531 | 0.000 | ||
Totale | 10.531 | 0.000 | |||||
Totale | 10.531 | 0.000 | |||||
COMUNE DI SONDRIO | 02/07/2018 | COMUNE DI SONDRIO | Proprieta' | 3.297 | 0.000 | ||
Totale | 3.297 | 0.000 | |||||
Totale | 3.297 | 0.000 | |||||
COMUNE DI COMO | 02/07/2018 | COMUNE DI COMO | Proprieta' | 9.614 | 0.000 | ||
Totale | 9.614 | 0.000 | |||||
Totale | 9.614 | 0.000 | |||||
A2A SPA | 02/07/2018 | A2A SPA | Proprieta' | 38.911 | 0.000 | ||
Totale | 38.911 | 0.000 | |||||
Totale | 38.911 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)