AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| EDIZIONE SPA | 07/08/2017 | MUNDYS SPA | Proprieta' | 29.380 | 0.000 | ||
| Totale | 29.380 | 0.000 | |||||
| Totale | 29.380 | 0.000 | |||||
| CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA | 20/07/2015 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA | Proprieta' | 37.559 | 0.000 | ||
| Totale | 37.559 | 0.000 | |||||
| Totale | 37.559 | 0.000 | |||||
| F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR SPA (in qualita' di gestore del fondo mobiliare riservato di tipo chiuso "F2i - Terzo Fondo per le Infrastrutture") | 05/08/2019 | SOCIETA' AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO SPA | Proprieta' | 3.276 | 0.000 | ||
| Totale | 3.276 | 0.000 | |||||
| 2I AEROPORTI SPA | Proprieta' | 6.715 | 0.000 | ||||
| Totale | 6.715 | 0.000 | |||||
| Totale | 9.991 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)