ALERION CLEAN POWER SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di ALERION CLEAN POWER SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| FRI-EL GREEN POWER SPA | 15/04/2021 | FGPA SRL | Proprieta' | 25.330 | 0.000 | ||
| Totale | 25.330 | 0.000 | |||||
| FRI-EL GREEN POWER SPA | Proprieta' | 68.429 | 0.000 | ||||
| Totale | 68.429 | 0.000 | |||||
| Totale | 93.759 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)