ALKEMY SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 23/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di ALKEMY SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
FSI SGR SPA | 17/10/2024 | RETEX S.P.A AZIENDA RETEX SPA SOCIETA' BENEFIT | Proprieta' | 47.467 | 0.000 | ||
Totale | 47.467 | 0.000 | |||||
Totale | 47.467 | 0.000 | |||||
VITALI DUCCIO | 17/10/2024 | VITALI DUCCIO | Proprieta' | 7.278 | 0.000 | ||
Totale | 7.278 | 0.000 | |||||
Totale | 7.278 | 0.000 | |||||
LORENZINI RICCARDO CESARE | 15/10/2024 | LORENZINI RICCARDO CESARE | Proprieta' | 10.314 | 0.000 | ||
Totale | 10.314 | 0.000 | |||||
Totale | 10.314 | 0.000 | |||||
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA | 02/10/2024 | STARTIP SRL | Proprieta' | 11.320 | 0.000 | ||
Totale | 11.320 | 0.000 | |||||
Totale | 11.320 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)