ANIMA HOLDING SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 09/12/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di ANIMA HOLDING SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
FSI SGR SPA | 17/02/2023 | FSI HOLDING 2 SRL | Proprieta' | 9.000 | 0.000 | ||
Totale | 9.000 | 0.000 | |||||
Totale | 9.000 | 0.000 | |||||
BANCO BPM SPA | 28/04/2022 | BANCO BPM SPA | Proprieta' | 20.622 | 0.000 | ||
Totale | 20.622 | 0.000 | |||||
Totale | 20.622 | 0.000 | |||||
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | 29/11/2024 | GAMMA SRL | Proprieta' | 3.507 | 0.000 | ||
Totale | 3.507 | 0.000 | |||||
INVESTIMENTI FINANZIARI 21 SRL | Proprieta' | 0.313 | 0.000 | ||||
Totale | 0.313 | 0.000 | |||||
FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA | Proprieta' | 0.313 | 0.000 | ||||
Totale | 0.313 | 0.000 | |||||
ROMANA PARTECIPAZIONI 2005 SRL | Proprieta' | 1.159 | 0.000 | ||||
Totale | 1.159 | 0.000 | |||||
Totale | 5.292 | 0.000 | |||||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 25/06/2015 | POSTE ITALIANE SPA | Proprieta' | 10.324 | 0.000 | ||
Totale | 10.324 | 0.000 | |||||
Totale | 10.324 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)