AQUAFIL SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 23/12/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di AQUAFIL SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % su Azioni a Voto Plurimo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | ||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | ||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||
GB&P SRL | 13/12/2024 | AQUAFIN HOLDING SPA | Proprieta' | 69.087 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | ||||
Totale | 69.087 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | |||||||
Totale | 69.087 | 0.000 | 100.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)