ASSICURAZIONI GENERALI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 12/12/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di ASSICURAZIONI GENERALI SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
EDIZIONE SPA | 08/05/2018 | SCHEMA DELTA SPA | Proprieta' | 3.049 | 0.000 | ||
Totale | 3.049 | 0.000 | |||||
Totale | 3.049 | 0.000 | |||||
DELFIN SARL | 27/06/2022 | DELFIN SARL | Proprieta' | 9.820 | 0.000 | ||
Totale | 9.820 | 0.000 | |||||
Totale | 9.820 | 0.000 | |||||
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | 06/07/2022 | GAMMA SRL | Proprieta' | 0.474 | 0.000 | ||
Totale | 0.474 | 0.000 | |||||
PANTHEON 2000 SPA | Proprieta' | 0.272 | 0.000 | ||||
Totale | 0.272 | 0.000 | |||||
MANTEGNA 87 SRL | Proprieta' | 0.449 | 0.000 | ||||
Totale | 0.449 | 0.000 | |||||
CAPITOLIUM SRL | Proprieta' | 0.032 | 0.000 | ||||
Totale | 0.032 | 0.000 | |||||
FINCED SRL | Proprieta' | 0.345 | 0.000 | ||||
Totale | 0.345 | 0.000 | |||||
CALTAGIRONE EDITORE SPA | Proprieta' | 0.212 | 0.000 | ||||
Totale | 0.212 | 0.000 | |||||
CALTAGIRONE SPA | Proprieta' | 0.367 | 0.000 | ||||
Totale | 0.367 | 0.000 | |||||
FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA | Proprieta' | 0.285 | 0.000 | ||||
Totale | 0.285 | 0.000 | |||||
QUARTA IBERICA SRL | Proprieta' | 0.266 | 0.000 | ||||
Totale | 0.266 | 0.000 | |||||
SOCOGEIM SPA - SOCIETA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI IMMOBILI SPA | Proprieta' | 0.032 | 0.000 | ||||
Totale | 0.032 | 0.000 | |||||
VM 2006 SRL | Proprieta' | 0.670 | 0.000 | ||||
Totale | 0.670 | 0.000 | |||||
FINCAL SPA (*) | Proprieta' | 2.997 | 0.000 | ||||
Totale | 2.997(*) | 0.000 | |||||
FGC SPA | Proprieta' | 0.057 | 0.000 | ||||
Totale | 0.057 | 0.000 | |||||
Totale | 6.458 | 0.000 | |||||
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | 16/05/2022 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | Proprieta' | 12.776 | 0.000 | ||
Totale | 12.776 | 0.000 | |||||
Totale | 12.776 | 0.000 | |||||
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 10/12/2024 | GENERALI PARTICIPATIONS NETHERLANDS NV | Proprieta' | 0.002 | 0.002 | ||
Totale | 0.002 | 0.002 | |||||
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.003 | 0.003 | ||||
Totale | 0.003 | 0.003 | |||||
BANCA GENERALI SPA | Proprieta' | 0.004 | 0.004 | ||||
Totale | 0.004 | 0.004 | |||||
GENERALI ITALIA SPA | Proprieta' | 0.016 | 0.016 | ||||
Totale | 0.016 | 0.016 | |||||
GENERALI REAL ESTATE SPA SGR | Proprieta' | 0.004 | 0.004 | ||||
Totale | 0.004 | 0.004 | |||||
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Proprieta' | 2.983 | 2.983 | ||||
Totale | 2.983 | 2.983 | |||||
Totale | 3.012 | 3.012 |
(*) Partecipazione singolarmente aggiornata con comunicazione di Fincal Spa del 06/07/2022, resa a seguito della riduzione al di sotto del 3% della propria quota individuale nel capitale sociale dell'emittente.
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)