ASSICURAZIONI GENERALI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 08/06/2025
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di ASSICURAZIONI GENERALI SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
EDIZIONE SPA | 08/05/2018 | SCHEMA DELTA SPA | Proprieta' | 3.049 | 0.000 | ||
Totale | 3.049 | 0.000 | |||||
Totale | 3.049 | 0.000 | |||||
DELFIN SARL | 28/04/2025 | DELFIN SARL | Proprieta' | 10.053 | 0.000 | ||
Totale | 10.053 | 0.000 | |||||
Totale | 10.053 | 0.000 | |||||
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | 05/10/2021 | GAMMA SRL | Proprieta' | 0.474 | 0.000 | ||
Totale | 0.474 | 0.000 | |||||
PANTHEON 2000 SPA | Proprieta' | 0.272 | 0.000 | ||||
Totale | 0.272 | 0.000 | |||||
MANTEGNA 87 SRL | Proprieta' | 0.449 | 0.000 | ||||
Totale | 0.449 | 0.000 | |||||
CAPITOLIUM SRL | Proprieta' | 0.032 | 0.000 | ||||
Totale | 0.032 | 0.000 | |||||
FINCED SRL | Proprieta' | 0.345 | 0.000 | ||||
Totale | 0.345 | 0.000 | |||||
CALTAGIRONE EDITORE SPA | Proprieta' | 0.212 | 0.000 | ||||
Totale | 0.212 | 0.000 | |||||
CALTAGIRONE SPA | Proprieta' | 0.367 | 0.000 | ||||
Totale | 0.367 | 0.000 | |||||
FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA | Proprieta' | 0.285 | 0.000 | ||||
Totale | 0.285 | 0.000 | |||||
QUARTA IBERICA SRL | Proprieta' | 0.266 | 0.000 | ||||
Totale | 0.266 | 0.000 | |||||
SOCOGEIM SPA - SOCIETA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI IMMOBILI SPA | Proprieta' | 0.032 | 0.000 | ||||
Totale | 0.032 | 0.000 | |||||
VM 2006 SRL | Proprieta' | 0.670 | 0.000 | ||||
Totale | 0.670 | 0.000 | |||||
FINCAL SPA | Proprieta' | 2.997(*) | 0.000 | ||||
Totale | 2.997(*) | 0.000 | |||||
FGC SPA | Proprieta' | 0.057 | 0.000 | ||||
Totale | 0.057 | 0.000 | |||||
Totale | 6.469 | 0.000 | |||||
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | 16/05/2022 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | Proprieta' | 12.776 | 0.000 | ||
Totale | 12.776 | 0.000 | |||||
Totale | 12.776 | 0.000 | |||||
UNICREDIT SPA | 01/04/2025 | UNICREDIT BANK GMBH | Proprieta' | 0.194 | 0.000 | ||
Totale | 0.194 | 0.000 | |||||
UNICREDIT SPA | Pegno | 0.000 | 0.000 | ||||
Proprieta' | 5.072 | 0.000 | |||||
Totale | 5.072 | 0.000 | |||||
Totale | 5.266 | 0.000 |
(*) Partecipazione singolarmente aggiornata con comunicazione di Fincal Spa del 06/07/2022, resa a seguito della riduzione al di sotto del 3% della propria quota individuale nel capitale sociale dell'emittente.
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)