AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 04/06/2019 | PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED | Gestione discrezionale del risparmio | 10.007 | 0.000 | HERMES LINDER FUND SICAV | 6.046 | 0.000 | 6.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 10.007 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 10.007 | 0.000 | 6.046 | 0.000 | 6.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| HOLDING RETI AUTOSTRADALI SPA | 05/05/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | Proprieta' | 58.983 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 58.983 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 58.983 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)