AVIO SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 19/06/2025
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di AVIO SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
COBAS ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA | 04/05/2022 | COBAS ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA | Gestione discrezionale del risparmio | 5.021 | 0.000 | ||
Totale | 5.021 | 0.000 | |||||
Totale | 5.021 | 0.000 | |||||
DELFIN SARL | 27/06/2022 | DELFIN SARL | Proprieta' | 3.788 | 0.000 | ||
Totale | 3.788 | 0.000 | |||||
Totale | 3.788 | 0.000 | |||||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 10/04/2017 | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | Proprieta' | 28.612 | 0.000 | ||
Totale | 28.612 | 0.000 | |||||
Totale | 28.612 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)