BANCA GENERALI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di BANCA GENERALI SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP | 15/03/2023 | SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP | Gestione discrezionale del risparmio | 6.346 | 0.000 | SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 3.054 | 0.000 | 3.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 6.346 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 6.346 | 0.000 | 3.054 | 0.000 | 3.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 31/12/2013 | GENERTELLIFE SPA | Proprieta' | 4.900 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 4.900 | 0.000 | ||||||||||||||||
| ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 2.442 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 2.442 | 0.000 | ||||||||||||||||
| GENERALI ITALIA SPA | Proprieta' | 33.575 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 33.575 | 0.000 | ||||||||||||||||
| GENERALI VIE SA | Proprieta' | 9.670 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 9.670 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 50.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)